随着我国期货市场的不断发展,商品期货价格成为了众多投资者关注的焦点。本文将为您呈现8月18日商品期货价格表一览,帮助您了解市场动态,把握投资机会。
一、农产品期货价格
8月18日,农产品期货市场表现出了一定的波动性。以下为部分农产品期货价格表:
| 品种 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2850元/吨 | 2870元/吨 | 2830元/吨 | 2860元/吨 |
| 豆粕 | 3600元/吨 | 3620元/吨 | 3590元/吨 | 3605元/吨 |
| 白糖 | 5800元/吨 | 5820元/吨 | 5780元/吨 | 5805元/吨 |
二、金属期货价格
金属期货市场在8月18日也呈现出一定的波动。以下是部分金属期货价格表:
| 品种 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 53000元/吨 | 53200元/吨 | 52800元/吨 | 53050元/吨 |
| 铝 | 17000元/吨 | 17100元/吨 | 16900元/吨 | 17050元/吨 |
| 锌 | 24000元/吨 | 24200元/吨 | 23900元/吨 | 24050元/吨 |
三、能源化工期货价格
能源化工期货市场在8月18日也出现了一些变动。以下是部分能源化工期货价格表:
| 品种 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 原油 | 400元/桶 | 402元/桶 | 398元/桶 | 400.5元/桶 |
| 天然气 | 3.50元/立方米 | 3.52元/立方米 | 3.48元/立方米 | 3.505元/立方米 |
| 塑料 | 8800元/吨 | 8820元/吨 | 8780元/吨 | 8805元/吨 |
四、总结
8月18日,商品期货市场整体呈现出波动性,部分品种价格有所上涨,部分品种价格有所下跌。投资者在关注市场动态的还需结合自身投资策略,理性投资。
















